宸昭数据
ID

SPACE ID

ID · 美元计价
$0.0203
-0.49% ≈ ¥0.13398 (-$0.00)
更新于 2026-11-23 04:45:02
← 行情列表
24H 最高$0.0206
24H 最低$0.0196
今日开盘$0.0204
24H 成交量$21.84万
流通市值$3,168.89万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$1.84
最高日期2024-03-17
历史最低$0.018891
最低日期2026-11-21
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
359 YFI YFIyearn.finance $1657 $1,675.00 $1,606.00$18.89万 $5,955.87万 0.73%
51 ORCA ORCAOrca $1.187 $1.27 $1.16$445.48万 $7,192.97万 -1.33%
584 IQ IQIQ $0.000574 $0.000584 $0.00057$2.40万 $1,598.67万 -1.03%
429 MANA MANADecentraland $0.0561 $0.0569 $0.0544$13.87万 $1.10亿 0.90%
122 SOXSB SOXSBDirexion Semiconductor Bear 3X $75.69 $79.32 $73.64$113.22万 $164.47万 -2.51%
526 LAYER LAYERSolayer $0.0424 $0.0434 $0.0416$7.62万 $169.39万 -0.94%
136 USUAL USUALUsual $0.01102 $0.01139 $0.01077$89.56万 $2,180.38万 -1.70%
414 EUL EULEuler $0.784 $0.79 $0.755$15.02万 $1,857.78万 0.38%
186 CYBER CYBERCYBER $0.206 $0.222 $0.201$55.25万 $1,266.14万 -4.19%
425 ACX ACXAcross Protocol $0.04123 $0.04166 $0.04101$14.27万 $3,027.54万 -0.07%
171 FF FFFalcon Finance $0.10329 $0.10435 $0.09951$62.12万 $3.63亿 3.13%
371 BICO BICOBiconomy $0.01002 $0.01014 $0.00975$17.97万 $1,001.49万 0.10%
463 CHR CHRChromia $0.01245 $0.01264 $0.01213$12.07万 $1,218.47万 -1.19%
400 ZBT ZBTZEROBASE $0.0487 $0.0494 $0.0477$16.00万 $1,615.22万 0.21%
61 ICP ICPInternet Computer $1.964 $1.99 $1.86$349.14万 $10.87亿 2.40%
64 牛来 牛来牛来 (Niu Lai) $0.03937 $0.04114 $0.03472$334.99万 $4,039.63万 7.69%
279 PHB PHB红色脉冲 $0.015 $0.035 $0.015$31.13万 $777.74万 -54.55%
349 1000CHEEMS 1000CHEEMS1000CHEEMS $0.000287 $0.000293 $0.000274$20.21万 — 2.87%
100 HUMA HUMAHuma Finance $0.00851 $0.00899 $0.00822$155.52万 $1,491.19万 -2.97%
474 LQTY LQTYLiquity $0.1324 $0.134 $0.1291$11.49万 $1,302.61万 1.61%

ID 相关资讯

更多 →