宸昭数据
GUN

Gunz

GUN · 美元计价
$0.001383
-1.14% ≈ ¥0.0091278 (-$0.00)
更新于 2026-11-23 05:10:02
← 行情列表
24H 最高$0.001402
24H 最低$0.001355
今日开盘$0.001399
24H 成交量$17.14万
流通市值$565.13万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$0.115004
最高日期2025-03-31
历史最低$0.00132685
最低日期2026-11-21
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
359 YFI YFIyearn.finance $1660 $1,675.00 $1,606.00$18.86万 $5,955.87万 0.73%
51 ORCA ORCAOrca $1.187 $1.27 $1.16$439.33万 $7,192.97万 -0.50%
584 IQ IQIQ $0.000577 $0.000584 $0.00057$2.39万 $1,598.67万 -0.52%
434 MANA MANADecentraland $0.0559 $0.0569 $0.0544$13.77万 $1.10亿 0.54%
123 SOXSB SOXSBDirexion Semiconductor Bear 3X $76.11 $79.32 $73.64$113.14万 $164.47万 -1.79%
527 LAYER LAYERSolayer $0.0424 $0.0434 $0.0416$7.65万 $169.39万 -0.47%
136 USUAL USUALUsual $0.01099 $0.01139 $0.01077$89.24万 $2,180.38万 -2.05%
405 EUL EULEuler $0.782 $0.79 $0.755$15.71万 $1,857.78万 -0.26%
188 CYBER CYBERCYBER $0.205 $0.222 $0.201$54.54万 $1,266.14万 -3.76%
424 ACX ACXAcross Protocol $0.04123 $0.04166 $0.04101$14.27万 $3,027.54万 -0.07%
173 FF FFFalcon Finance $0.1037 $0.10435 $0.09951$61.75万 $3.63亿 3.86%
371 BICO BICOBiconomy $0.01004 $0.01014 $0.00975$17.89万 $1,001.49万 0.40%
463 CHR CHRChromia $0.01245 $0.01264 $0.01213$12.11万 $1,218.47万 -0.88%
399 ZBT ZBTZEROBASE $0.0488 $0.0494 $0.0477$15.96万 $1,615.22万 0.41%
63 ICP ICPInternet Computer $1.959 $1.99 $1.86$337.02万 $10.87亿 3.00%
64 牛来 牛来牛来 (Niu Lai) $0.03936 $0.04114 $0.03472$335.94万 $4,039.63万 8.01%
279 PHB PHB红色脉冲 $0.015 $0.035 $0.015$31.13万 $777.74万 -54.55%
346 1000CHEEMS 1000CHEEMS1000CHEEMS $0.000287 $0.000293 $0.000274$20.50万 — 2.87%
100 HUMA HUMAHuma Finance $0.00848 $0.00899 $0.00822$154.78万 $1,491.19万 -2.98%
478 LQTY LQTYLiquity $0.1323 $0.134 $0.1291$11.39万 $1,302.61万 1.46%

GUN 相关资讯

更多 →