宸昭数据
DAR

DAR

DAR · 美元计价
$0.21707
2.02% ≈ ¥1.4327 ($0.00)
更新于 2026-11-23 05:05:01
← 行情列表
24H 最高$0.21849
24H 最低$0.21198
今日开盘$0.21277
24H 成交量$72.09万
流通市值—
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$16.8
最高日期2021-11-01
历史最低$0.023
最低日期2021-11-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
359 YFI YFIyearn.finance $1660 $1,675.00 $1,606.00$18.86万 $5,955.87万 0.73%
51 ORCA ORCAOrca $1.188 $1.27 $1.16$439.91万 $7,192.97万 0.42%
584 IQ IQIQ $0.000575 $0.000584 $0.00057$2.39万 $1,598.67万 -0.86%
430 MANA MANADecentraland $0.0561 $0.0569 $0.0544$13.87万 $1.10亿 0.90%
123 SOXSB SOXSBDirexion Semiconductor Bear 3X $75.7 $79.32 $73.64$113.04万 $164.47万 -2.56%
525 LAYER LAYERSolayer $0.0425 $0.0434 $0.0416$7.65万 $169.39万 -0.24%
136 USUAL USUALUsual $0.01101 $0.01139 $0.01077$89.37万 $2,180.38万 -1.78%
406 EUL EULEuler $0.784 $0.79 $0.755$15.66万 $1,857.78万 0.13%
188 CYBER CYBERCYBER $0.205 $0.222 $0.201$54.55万 $1,266.14万 -3.30%
424 ACX ACXAcross Protocol $0.04123 $0.04166 $0.04101$14.27万 $3,027.54万 -0.07%
173 FF FFFalcon Finance $0.10346 $0.10435 $0.09951$61.73万 $3.63亿 3.70%
372 BICO BICOBiconomy $0.01004 $0.01014 $0.00975$17.90万 $1,001.49万 0.40%
462 CHR CHRChromia $0.01248 $0.01264 $0.01213$12.11万 $1,218.47万 -0.72%
400 ZBT ZBTZEROBASE $0.0489 $0.0494 $0.0477$15.95万 $1,615.22万 0.62%
63 ICP ICPInternet Computer $1.966 $1.99 $1.86$339.35万 $10.87亿 3.47%
64 牛来 牛来牛来 (Niu Lai) $0.03929 $0.04114 $0.03472$335.99万 $4,039.63万 7.85%
279 PHB PHB红色脉冲 $0.015 $0.035 $0.015$31.13万 $777.74万 -54.55%
347 1000CHEEMS 1000CHEEMS1000CHEEMS $0.000288 $0.000293 $0.000274$20.39万 — 3.60%
100 HUMA HUMAHuma Finance $0.00849 $0.00899 $0.00822$154.69万 $1,491.19万 -2.97%
475 LQTY LQTYLiquity $0.1326 $0.134 $0.1291$11.41万 $1,302.61万 1.84%

DAR 相关资讯

更多 →